• <track id="f4pdp"><ins id="f4pdp"><pre id="f4pdp"></pre></ins></track>
    <wbr id="f4pdp"></wbr>
      <source id="f4pdp"></source>
      <wbr id="f4pdp"></wbr>
          <video id="f4pdp"></video>
        <wbr id="f4pdp"></wbr>
      1. <wbr id="f4pdp"><ins id="f4pdp"><dl id="f4pdp"></dl></ins></wbr>
      2. <video id="f4pdp"><input id="f4pdp"><dl id="f4pdp"></dl></input></video>
        菜單 rungolf.com 會員
        客服
        揮桿視頻 揮桿視頻 聯網賽事 聯網賽事 線上學院 線上學院 個人中心 個人中心
        • 規則說明:
          性別限制 選手級別 OK距離 果嶺速度 計算規則 TEE
          不限 不限 系統默認(1.5碼) 0 普通比桿賽 男子藍Tee、女子紅Tee
        •   獎勵介紹
          1000元儲值券
          500元儲值券
          備注 最近距離獎:精美禮品一份

        該比賽沒有設置一桿進洞獎!!


        排名 昵稱 總桿數 最遠開球距離 平均開球距離 上球道率 上果嶺率 總推桿數 打球球館
        1 巴巴沃財 73 324 265 35.7 61.1 27 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        2 不要 74 268 255 35.7 38.9 25 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        3 黑熊 76 239 228 50 22.2 24 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        4 旗開得勝 88 232 221 57.1 16.7 25 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        5 黃sir 98 224 202 50 11.1 32 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        6 DSH 100 220 196 28.6 5.6 29 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        7 yang 101 264 231 14.3 22.2 30 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        8 KKK 118 0 0 0 0 23 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        9 W啊藝 122 205 187 21.4 5.6 35 溫州ONE·GOLF城市高爾夫俱樂部
        1/1 頁
        昵稱總桿凈桿H1H2H3H4H5H6H7H8H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18
        不要 74131.6 47 43 43 35 74 43 36 42 35
        yang 101158.6 510 74 74 510 43 55 38 35 49
        Sunny 87144.6 65 53 54 56 55 54 47 43 29
        黑熊 85142.6 45 63 43 49 46 52 56 64 36
        旗開得勝 88145.6 410 53 63 46 54 33 49 64 36
        巴巴沃財 73130.6 36 43 33 34 66 34 45 44 35
        黑熊 84141.6 65 45 43 46 54 53 46 46 55
        黃sir 98155.6 65 43 73 55 65 76 89 74 35
        DSH 100157.6 86 54 43 37 74 84 68 75 56
        KKK 118175.6 75 84 63 79 88 84 89 56 58
        W啊藝 122179.6 66 84 83 59 77 85 710 87 410
        黑熊 84141.6 56 33 36 47 55 53 76 53 26
        黑熊 76133.6 55 63 42 35 45 53 56 44 34
        亚洲无码精品久久久久,久久6久久66热这里只是精品,开心综合激激的五月天,在线观看免费播放AV片