該比賽沒有設置一桿進洞獎!!
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系統默認(1.5碼) | 0 | 普通比桿賽+凈桿賽 | 男子藍Tee、女子紅Tee |
獎勵介紹 |
|
總桿冠軍 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
---|---|
總桿亞軍 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
總桿季軍 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
總桿第四名 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
總桿第五名 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
總桿第六名 | 正賽參賽資格+SuperStroke 推桿握把一只 |
凈桿冠軍 | SRIXON 鐵桿一組 |
凈桿亞軍 | SRIXON 一號木一支 |
凈桿季軍 | SRIXON 三號木一支 |
凈桿第四名 | SRIXON 挖起桿一支 |
凈桿第五名 | SRIXON 球包一個 |
凈桿第六名 | SRIXON 衣物包一個 |
備注 | 男子總桿排名前16名的選手,女子排名前4名選手可獲得中國業余高爾夫球巡回賽-云南站正式比賽參賽資格,如名額空缺,則順延至下一名次。 |
該比賽沒有設置一桿進洞獎!!