該比賽沒有設置一桿進洞獎!!
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系統默認(1.5碼) | 0 | 普通比桿賽 | 男子藍Tee、女子紅Tee |
獎勵介紹 |
|
總桿冠軍 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
---|---|
總桿亞軍 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
總桿季軍 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
總桿第四名 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
總桿第五名 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
總桿第六名 | “張連偉”杯國際青少年高爾夫球邀請賽正賽資格 |
備注 | 規則說明: 詳見如歌高爾夫《賽事規則》。本賽事最終解釋權屬于朝向集團、如歌高爾夫。 |
該比賽沒有設置一桿進洞獎!!