手機號碼 | 姓名 | 組別 | 報名時間 | 剩余參賽次數 |
---|---|---|---|---|
133*****517 | 葉芷辰 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-24 16:29:03 | 0 |
133*****727 | 吳德榕 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-21 19:51:40 | 0 |
189*****239 | 熊涵宇 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-20 16:34:59 | 0 |
181*****972 | 黃香櫞 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-20 11:17:36 | 8 |
135*****779 | 馬煜超 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-20 09:41:19 | 1 |
137*****861 | 黃文彪 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-20 09:40:20 | 1 |
151*****522 | 陳星燃 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 2 |
136*****318 | 袁韻兒 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 0 |
188*****982 | 劉子潤 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-19 11:17:27 | 0 |
155*****555 | 張笑儒 | DE組(10周歲及以下) | 2020-06-19 11:14:44 | 0 |
1 個參賽選手 1/1 頁 |